POWDER PACKING MACHINE
Our powder packaging machine streamlines powder – to – bag packing in three steps: bag forming, filling, and sealing. It uses a screw – type metering system. The rotating screw precisely conveys powder into formed bags, ensuring accurate filling and minimizing waste.
This machine finds wide applications. In the food industry, it’s ideal for packing items like flour, sugar, and powdered seasonings. In pharmaceuticals, it can handle medicinal powders. Also, in the chemical sector, it’s suitable for packaging various industrial powders. With its reliable performance, it offers a comprehensive solution for powder packaging, enhancing productivity across these industries.
Key Features
• Bag length,packing volume, speed , & etc data &adjustment can be displayed on the screen.The usercan directly operate it on it.
• It can automatically finish making-bag, metering, filling, sealing, cutting, counting and printing batchnumber.
Technical Specifications:
| Model | HXL-F100 | HXL-F300 | SJIII-F100 | SJIII-F300 |
|---|---|---|---|---|
| Bag-making length | 40-160mm | 50-300mm | 40-150mm | 50-300mm |
| Bag-making width | 30-120mm | 50-400mm | 30-120mm | 50-400mm |
| Bag-making style | 3 Side seal、4 Side seal、back seal | back seal | 3 Side seal、4 Side seal、back seal | back seal |
| Bag capacity | 5-100ml | 100-500ml | 5-100ml | 100-500ml |
| Packing speed | 30-50bags/min | 20-40bags/min | 30-50bags/min | 20-40bags/min |
| Power | 2.6kw | 2.6kw | 1.6kw | 1.8kw |
| Dimension | 80*100*180cm | 100*120*220cm | 80*100*180cm | 100*120*220cm |
| Weight | 400KG | 580KG | 300KG | 480KG |
| Air power | 0.6Mpa | 0.65Mpa | – | – |
| Air Consumption | – | – | 100L/min | 100L/min |
* Specifications are subject to change without notice, All rights are reserved.